H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F LSZH Flexibler Kabelparameter
AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight | |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
(H)03 Z1Z1H2-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 3.7X5.9 | |||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.8X6.3 | |||
(H)03 Z1Z1-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 9.6 | 39 | |
20(16/32) | 3 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 46 | |
20(16/32) | 4 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 19.2 | 56 | |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 47 | |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 21.6 | 55 | |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 29.0 | 69 |
Beschreibung von H03Z1Z1-F H03Z1Z1Z1H2-F LSZH Flexible Kabel
Betriebsspannung 300/300 Volts (H03Z1Z1-F)
Dirigent: geglüht nackte gestrandete Kupferklasse 5
Isolierung: LSZH
Sheath: LSZH
Flexibler Biegeradius: 7.5 x O
Flexing Temperatur: +5℃ zu +70℃
Kurzschlusstemperatur: +160℃
Flammschutzmittel: IEC 60332.1
Isolierwiderstand: 20 MΩ x km
Anwendung von H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F LSZH Flexibles Kabel
Diese Kabel befinden sich in Hausgebäuden und öffentlichen Gebäuden, in denen ein Teil und toxisches Gas Menschen und Ausrüstung durch Feuereinwirkung beschädigen kann.Sie werden normalerweise in Hausküche und Büro verwendet, wie z.B. Hausausstattung unter feuchten Bedingungen.Geeignet für Koch- und Wärmegeräte.Sie dürfen nicht in der Hochtemperatur-Situation (wie Strom- oder Beleuchtungssystem), außerhalb oder in Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden verwendet werden.