6mm Orange Circular Cable 4 Core+earth0.6-1kv Parameter
Nominal. | Stranding/wire No/mm | Insulation | Sheath | Nom.O/D mm | Appr weight |
1.5 | 4x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 209 |
2.5 | 4x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 286 |
4 | 4x7/0.85+7/0.67E | 1 | 1.8 | 15.8 | 370 |
6 | 4x7/1.04+7/0.67E | 1 | 1.8 | 17.2 | 466 |
10 | 4x7/1.35+7/0.85E | 1 | 1.8 | 19.8 | 685 |
16 | 4x7/1.70+7/1.04E | 1 | 1.8 | 22.3 | 974 |
25 | 4x19/1.35+7/1.04E | 1.2 | 1.8 | 27.7 | 1415 |
35 | 4x19/1.53+7/1.35E | 1.4 | 1.8 | 30.8 | 1875 |
50 | 4x19/1.78+7/1.70E | 1.4 | 2 | 33.8 | 2348 |
70 | 4x19/2.14+19/1.35E | 1.4 | 2.2 | 39.2 | 3520 |
95 | 4x37/1.78+19/1.35E | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 4600 |
Beschreibung von 6mm Orange Circular Cable 4 Core+earth0.6-1kv
Dirigent: Kupferstich nach AS/NZS 1125
Standard: AS/NZS5000.1
Steuerspannung: 600/1000V
Insulation: PVC
Sheath: PVC 5V-9
Normall working tempere: 90 176C
Anwendung von 6mm Orange Circular Cable 4 Core+earth0.6-1kv
Orange Rundkabel sind weit verbreitet in Stromnetzen und Stromverteilungssystemen.Sie werden in der Regel für das Netz, das Unternetz und die Unterkreisläufe, die nicht geschlossen sind, sowie in Rohrleitungen, die direkt oder unterirdisch gelagert sind, für Gebäude und Industrieanlagen eingebaut.Sie dürfen nur in der Situation verwendet werden, wenn keine mechanischen Schäden für die Drüsen geeignet sind.