2.5mm Orange Circular Cable 2 Core+ Earth 0,6-1kv Parameter
Nomial. | Strands/wire Dia | Insulation | Sheath | Nom.O/D | Appr weight Kg/Km |
1.5 | 2x7/0.5+7/0.5E | 0.8 | 1.8 | 10.3 | 152 |
2.5 | 2x7/0.67+7/0.67E | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 202 |
4 | 2x7/0.85+7/0.67E | 1 | 1.8 | 13 | 238 |
6 | 2x7/1.04+7/0.67E | 1 | 1.8 | 14 | 291 |
10 | 2x7/1.35+7/0.85E | 1 | 1.8 | 16 | 420 |
16 | 2x7/1.70+7/1.04E | 1 | 1.8 | 18.1 | 570 |
25 | 2x19/1.35+7/1.04E | 1.2 | 1.8 | 22 | 941 |
35 | 2x19/1.53+7/1.35E | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 1071 |
50 | 2x19/1.78+7/1.70E | 1.4 | 2 | 25.6 | 1500 |
70 | 2x19/2.14+19/1.35E | 1.4 | 2 | 31.6 | 2000 |
95 | 2x37/1.78+19/1.35E | 1.6 | 2.2 | 36.4 | 2580 |
Beschreibung des 2.5mm Orange Circular Cable 2 Core+ Earth 0,6-1kv
Dirigent: gehärtetes Kupfer an AS/NZS 1125
Standard: AS/NZS5000.1
Steuerspannung: 600/1000V
Insulation: PVC
Sheath: PVC 5v -90
Normall working temperature: 90 176C
Anwendung von 2,5mm Orange Circular Cable 2 Core+ Earth 0,6-1kv
Orange Rundkabel sind weit verbreitet in Stromnetzen und Stromverteilungssystem.Sie sind in der Regel für das Netz, das Unternetz und die Unterkreisläufe, die nicht miteinander verbunden sind, sowie in Rohrleitungen eingeschlossen, die direkt oder unter Tage für Gebäude und Industrieanlagen begraben sind.Sie dürfen nur dann verwendet werden, wenn keine mechanischen Schäden für die Drüsen geeignet sind.