CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable Parameter
Cross-sectional | No. & diameter of wire | Nominal earth core size (mm²) | Overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Insulation Resistance (MΩ • km) 70 C Min |
2 x 0.75 | 1/0.98 | 1.0 | 3.8 x 7.2 | 54 | 0.012 |
2 x 1.0 | 1/1.13 | 1.0 | 4.1 x 7.8 | 65 | 0.011 |
2 x 1.5 | 1/1.38 | 1.0 | 4.4 x 8.3 | 77 | 0.011 |
2 x 2.5 | 1/1.78 | 1.0 | 5.2 x 9.8 | 109 | 0.01 |
2 x 4.0 | 7/0.85 | 1.5 | 6.0 x 11.7 | 164 | 0.0077 |
2 x 6.0 | 7/1.04 | 2.5 | 7.3 x 14.1 | 243 | 0.0065 |
2 x 10 | 7/1.35 | 4.0 | 8.6 x 17.3 | 376 | 0.0065 |
2 x 16 | 7/1.7 | 6.0 | 10.0 x 20.2 | 551 | 0.0052 |
Beschreibung von CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores And Earth Cable
Dirigent: Geschlossene Klasse 1 oder Klasse 2
Steuerspannung: 300/500V
Isolierung: PVC
Sheath: PVC
Standard: BS 6004: Tabelle 3
Anwendung von CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores und Earth Cable
Weitverbreitet in der Beleuchtung und Hausgebäuden verwendet.Diese Kabel eignen sich besonders für den Einbau als Meter-Schwänze und werden für den festen Einbau im trockenen oder feuchten Zustand eingesetzt.
6242Y kann in Rohrleitung, Kabelbündelung und Kabelleitung verlegt werden.Oder wo es kaum mechanische Beschädigungen gibt, können diese Kabel direkt mit Clip oder über Kabel-Tray oder in freie Luft fixiert werden.Sie dürfen nicht unter die Erde gelegt werden.