CU/PVC/PVC 6193Y Flat Three Cores Cable Parameter
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6193Y | ||||||
17 | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x8.4 | 4.7x9.8 | 77 |
16 | 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x9.8 | 5.4x11.5 | 100 |
14 | 3 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x11.5 | 6.2x13.5 | 150 |
12(7/20) | 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 6x14.8 | 7.4x16.5 | 230 |
10(7/18) | 3 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x16.5 | 8.0x18.0 | 300 |
8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x21.0 | 9.6x22.5 | 485 |
6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x24.8 | 11.0x26.5 | 700 |
Beschreibung des CU/PVC/PVC 6193Y Flach Drei Cores Kabel
Dirigent: Glühstrang Kupferklasse 2
Nennspannung: 300/500v
Isolierung: PVC
Sheath: PVC
Biegeradius: 4 times des Gesamtdurchmessers
Standard: BS 6004 AS/NZS 5000
Anwendung von CU/PVC/PVC 6193Y Flach Drei-Cores-Kabel
Die 6193Y Kabel sind eine gute Wahl für den festen Einbau trockener oder feuchter Gebäude an Wänden, Brettern oder Trays, in Kanälen oder in Gips eingebettet.Falls der mechanische Schutz vorhanden ist, können diese Kabel in Rohrleitungen oder Trunking installiert werden.