4 Cores+ Earth Power Cable (PVC Isoliert) Parameter
Cross-sectional Area (mm²) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) |
4x1.5+1x1.0 | 1/1.38, 1/1.13 | 14.0 | 274 |
4x2.5+1x1.5 | 1/1.78, 1/1.38 | 15.0 | 341 |
4x4.0+1x2.5 | 7/0.85, 7/0.67 | 17.9 | 502 |
4x6.0+1x4.0 | 7/1.04, 7/0.85 | 19.5 | 644 |
4x10+1x6.0 | 7/1.35, 7/1.04 | 21.9 | 896 |
4x16+1x6.0 | 7/1.70, 7/1.04 | 24.1 | 1193 |
4x16+1x10 | 7/1.70, 7/1.35 | 24.7 | 1252 |
4x25+1x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 28.7 | 1785 |
4x25+1x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 29.5 | 1862 |
4x35+1x10 | 19/1.53, 7/1.35 | 31.5 | 2256 |
4x35+1x16 | 19/1.53, 7/1.70 | 32.1 | 2332 |
Beschreibung des 4 Cores+ Earth Power Cable (PVC Isoliert)
Nenntemperatur: 70℃
Nennspannung: 600/1000V
Referenzstandard: GB/T12706, IEC60502
Modell: VV
Shaped und kreisförmige gestrandete Kupferleiter
Flammschutzmittel isoliert mit PVC-Verbindung
PVC beschichtet
Anwendung von 4 Cores+ Earth Power Cable (PVC Isoliert)
außer 8226; Für den festen Einbau der Übertragungs- und Verteilersysteme, Tunnel und Pipelines und andere Anlässe.
€266; Für Situationen, die keine externe mechanische Kraft tragen.